| 物业类别 住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 多层、小高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 暂无资料 | 所属商圈 城南板块 |
| 物业地址 世纪景城(已售完)位于仓山区城门镇福峡76号 [交通图] |
| 交通状况 世纪景城(已售完) 803、803(支)、970、943、43、30路等 |
| 开盘时间 2006-07-08 [本月新开楼盘] | 入住时间 2007-11-30 [本月入住楼盘] |
| 容 积 率 暂无资料 [关于容积率] | 绿 化 率 暂无资料 [关于绿化率] |
| 物 业 费 0.60元/平方米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 福建金帝房地产开发有限公司 |
| 预售许可证 20062269、20062285、20062298、20062363 |
| 售楼地址 福州市仓山区城门镇福峡路76号 |
二手房销售电话:暂无数据 二手房评估价格:暂无资料 [历史价格]![]() |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2007-07-16 | 3800元/平方米 | 只剩一套189平方米的房子,均价3800元/平方米,... | ||
| 2007-06-19 | 3800元/平方米 | 只剩2套189平方的,均价3800 | ||
| 2007-05-10 | 4000元/平方米 |
| 楼盘 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 七街十二府 | 8800 | 对比 |
| 嘉欣庭苑 | 7000 | 对比 |
| 祥泰好第坊 | 7000 | 对比 |
| 金科名门 | 待定 | 对比 |
| 金辉伯爵山 | 8800 | 对比 |
| 新仓山洋楼 | 8000 | 对比 |
| 润华山庄 | 待定 | 对比 |
| 金色家园(已售完) | 2100 | 对比 |
| 大唐世家动力火车 | 待定 | 对比 |
| 东方威尼斯 | 15000 | 对比 |
| 都会华彩 | 7000 | 对比 |
| 聚龙尚书院 | 9000 | 对比 |
| 尚书房 | 5500 | 对比 |
| 星公馆 | 5700 | 对比 |
| 学生街城市广场(售完) | 31974 | 对比 |
| 欣隆盛世Ⅰ期使馆区9 | 5300 | 对比 |
| 楼盘 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 金诺大厦(已售完) | 3800 | 对比 |
| 海西假日湾 | 4000 | 对比 |
| 隆华苹果园(已售完) | 3700 | 对比 |
| 亚太速8商业街(已售完 | 3600 | 对比 |
| 翰邻雅筑(已售完) | 3750 | 对比 |
| 中茵加洲花城(已售完) | 4000 | 对比 |
| 鸿达家源(已售完) | 3900 | 对比 |
| 家春秋(已售完) | 4000 | 对比 |
| 江南水都杰座(已售完) | 4000 | 对比 |
| 福晟钱隆世家(已售完 | 3800 | 对比 |
| 南国金辉(已售完) | 3600 | 对比 |
| 阳光城2区(已售完) | 3800 | 对比 |
| 永兴洋房(已售完) | 3700 | 对比 |
| 东坡丽园(已售完) | 3900 | 对比 |
| 缤纷时代(已售完) | 3700 | 对比 |
| 三盛果岭生活(已售完) | 3700 | 对比 |
| 占地面积:76000平方米 |
| 总建筑面积:100000平方米 |
| 总户数:729 |
| 开发商:福建金帝房地产开发有限公司 |
搜索世纪景城(已售完)相关新闻 >>