| 物业类别 住宅、普通住宅、商场 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 高层、小高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 暂无资料 | 所属商圈 台江板块 |
| 物业地址 君临天华(售完)位于台江区达江路8号(原华联商厦对面) [交通图] |
| 交通状况 君临天华(售完) 东起达江路、西邻中亭街、北临达道河、南接台江路,公交线路有... [更多] |
| 开盘时间 2004-12-11 [本月新开楼盘] | 入住时间 2007-07-31 [本月入住楼盘] |
| 容 积 率 5.12 [关于容积率] | 绿 化 率 暂无资料 [关于绿化率] |
| 物 业 费 暂无资料 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 福建华辰房地产有限公司 |
| 预售许可证 20052001、20052164、20062265、A组团:20062346、20062375 [全部预售许可证] |
| 售楼地址 华联商厦一层 |
二手房销售电话:暂无数据 二手房评估价格:暂无资料 [历史价格]![]() |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2007-07-06 | 8000元/平方米 | |||
| 2007-06-04 | 10000元/平方米 | 8000元/平方米 | 仅剩顶层和户式楼,价格在8000~~10000之间。 | |
| 2007-04-28 | 8500元/平方米 | 单身公寓:8500员/平方米;大户型:8000元/平方米... |
| 楼盘 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 福州金融街万达广场 | 待定 | 对比 |
| 群升国际御园 | 15000 | 对比 |
| 优派凯城 | 12000 | 对比 |
| 银座金尊 | 12000 | 对比 |
| 世茂天城 | 20000 | 对比 |
| 三迪香颂枫丹 | 待定 | 对比 |
| 君临盛世茶亭 | 待定 | 对比 |
| 51公馆 | 13000 | 对比 |
| 福州星势力 | 12700 | 对比 |
| 融侨国际公馆 | 待定 | 对比 |
| 群升国际尚都 | 9300 | 对比 |
| 融凤江滨 | 待定 | 对比 |
| 名城财富主场(售完) | 9100 | 对比 |
| 天俊云顶 | 待定 | 对比 |
| 中庚书香大第(售完) | 待定 | 对比 |
| 正祥尊园 | 待定 | 对比 |
| 楼盘 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 中天金海岸领江十栋 | 8200 | 对比 |
| 融晟红郡 | 8200 | 对比 |
| 阳光理想城丹宁顿小镇 | 8200 | 对比 |
| 新仓山洋楼 | 8000 | 对比 |
| 奥林匹克花园 | 8200 | 对比 |
| 融侨锦江G区华府(已售 | 8200 | 对比 |
| 龙庭居 | 8100 | 对比 |
| 华林中央公馆(已售完) | 7800 | 对比 |
| 宏运帝豪国际(已售完) | 8000 | 对比 |
| 蔚蓝国际 | 8100 | 对比 |
| 停车位:1200个 |
| 占地面积:54666平方米 |
| 总建筑面积:280000平方米 |
| 总户数:1800户 |
| 开发商:福建华辰房地产有限公司 |
进入君临天华(售完)业主论坛>>
搜索君临天华(售完)相关新闻 >>