| 物业类别 经济适用房 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 暂无资料 | 所属商圈 金山板块 |
| 物业地址 金山橘园(售完)位于仓山区金山展览城后 [交通图] |
| 交通状况 金山橘园(售完) 953、722、43、39路 |
| 开盘时间 暂无资料 [本月新开楼盘] | 入住时间 暂无资料 [本月入住楼盘] |
| 容 积 率 2.17 [关于容积率] | 绿 化 率 25.10% [关于绿化率] |
| 物 业 费 0.55元/平方米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 福州市住宅发展有限公司 |
| 预售许可证 20072546、20072548、20041941、20041942、20041947、20041948、20041945、 [全部预售许可证] |
| 售楼地址 福州仓山区建新镇金山大道 |
二手房销售电话:暂无数据 二手房评估价格:暂无资料 [历史价格]![]() |
| 楼盘 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 中天金海岸领江十栋 | 8200 | 对比 |
| 融晟红郡 | 8200 | 对比 |
| 摩卡生活馆 | 待定 | 对比 |
| 泰禾红峪 | 待定 | 对比 |
| 金辉天鹅湾 | 9500 | 对比 |
| 中庚城 | 8500 | 对比 |
| 三迪首府118 | 待定 | 对比 |
| 世欧彼岸城 | 8800 | 对比 |
| 福晟钱隆金山 | 8300 | 对比 |
| 金山公元 | 待定 | 对比 |
| 泰禾红树林上层 | 12000 | 对比 |
| 公园道1号层峰 | 20000 | 对比 |
| 中天金海岸 | 9000 | 对比 |
| 江南水都心锐 | 12000 | 对比 |
| 正祥一品特区 | 待定 | 对比 |
| 融信高巢 | 9000 | 对比 |
| 楼盘 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 汇多利金公馆(已售完 | 3780 | 对比 |
| 海西假日湾 | 4000 | 对比 |
| 隆华苹果园(已售完) | 3700 | 对比 |
| 武夷国际城(已售完) | 4100 | 对比 |
| 世纪景城(已售完) | 3800 | 对比 |
| 翰邻雅筑(已售完) | 3750 | 对比 |
| 中茵加洲花城(已售完) | 4000 | 对比 |
| 鸿达家源(已售完) | 3900 | 对比 |
| 家春秋(已售完) | 4000 | 对比 |
| 江南水都杰座(已售完) | 4000 | 对比 |
| 福晟钱隆世家(已售完 | 3800 | 对比 |
| 金诺大厦(已售完) | 3800 | 对比 |
| 阳光城2区(已售完) | 3800 | 对比 |
| 永兴洋房(已售完) | 3700 | 对比 |
| 东坡丽园(已售完) | 3900 | 对比 |
| 缤纷时代(已售完) | 3700 | 对比 |
| 占地面积:20000平方米 |
| 总建筑面积:64816平方米 |
| 物业管理附加信息:电梯房:1.0元/平方米·月;多层:0.55元/平方米·月 |
| 开发商:福州市住宅发展有限公司 |




