福州最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 阳光凡尔赛宫 | 1723 | 台江 | -- | 比比看
|
| 2 | 荣泰好望江 | 4540 | 马尾 | -- | 比比看
|
| 3 | 中联城 | 4783 | 其他 | 9000元/平方米 均 | 比比看
|
| 4 | 蓝波湾 | 8320 | 马尾 | -- | 比比看
|
| 5 | 香开新城 | 8821 | 晋安 | -- | 比比看
|
| 6 | 名城银河湾 | 38146 | 马尾 | 7588元/平方米 低 | 比比看
|
| 7 | 富春城 | 7771 | 平潭县 | -- | 比比看
|
| 8 | 融信澜郡 | 3229 | 鼓楼 | -- | 比比看
|
| 9 | 宏汇蝶泉湾 | 9544 | 连江县 | -- | 比比看
|
| 10 | 海峡如意城 | 15295 | 平潭县 | -- | 比比看
|
| 11 | 永翌上尚城(地块) | 9301 | 仓山 | -- | 比比看
|
| 12 | 海峡汽车文化广场 | 11023 | 闽侯县 | 23万元/套 低 | 比比看
|
| 13 | 茶园山庄 | 32728 | 鼓楼 | 17000元/平方米 均 | 比比看
|
| 14 | 宜发得贵城 | 34609 | 鼓楼 | -- | 比比看
|
| 15 | 贵安新天地 | 69904 | 连江县 | 5800元/平方米 均 | 比比看
|
| 16 | 阳光城领海 | 63517 | 闽侯县 | 6100元/平方米 低 | 比比看
|
| 17 | 新大陆壹号 | 26404 | 马尾 | 500万元/套 低 | 比比看
|
| 18 | 融侨宜家 | 68905 | 闽侯县 | 43万元/套 低 | 比比看
|
| 19 | 莆田万达广场 | 7075 | 其他 | 6800元/平方米 低 | 比比看
|
| 20 | 永嘉天地 | 54217 | 闽侯县 | 8000元/平方米 均 | 比比看
|
| 21 | 博仕后公馆 | 59413 | 闽侯县 | 6388元/平方米 低 | 比比看
|
| 22 | 中联天御 | 9892 | 福清市 | -- | 比比看
|
| 23 | 奥体小城 | 23161 | 仓山 | -- | 比比看
|
| 24 | 绿城德馨园 | 5905 | 其他 | -- | 比比看
|
| 25 | 万科金域中央 | 28267 | 台江 | -- | 比比看
|
| 26 | 锦秀山庄 | 12337 | 仓山 | -- | 比比看
|
| 27 | 融侨观澜 | 25882 | 仓山 | 13000元/平方米 均 | 比比看
|
| 28 | 恒宇国际公园 | 6061 | 晋安 | -- | 比比看
|
| 29 | 宁德万达广场 | 25345 | 其他 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 30 | 三盛国际公园 | 228832 | 晋安 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 31 | 中茵上城美域 | 29869 | 仓山 | 12100元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 海西佰悦城 | 145315 | 仓山 | 5988元/平方米 低 | 比比看
|
| 33 | 苏宁广场 | 16024 | 台江 | -- | 比比看
|
| 34 | 宗地2011-09号地块 | 8452 | 仓山 | -- | 比比看
|
| 35 | 温泉会所地块 | 14194 | 鼓楼 | -- | 比比看
|
| 36 | 树汤路西侧地块 | 15058 | 鼓楼 | -- | 比比看
|
| 37 | 杨桥新村一期地块 | 16849 | 鼓楼 | -- | 比比看
|
| 38 | 阳光天御城地块 | 15313 | 台江 | -- | 比比看
|
| 39 | 晋安区化工路南侧地块 | 13345 | 晋安 | -- | 比比看
|
| 40 | 三迪国际公馆 | 6913 | 其他 | 9588元/平方米 低 | 比比看
|
| 41 | 三迪云顶枫丹 | 16126 | 其他 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 闽都星锦湾 | 106528 | 闽侯县 | 8500元/平方米 均 | 比比看
|
| 43 | 琴亭湖时代 | 83743 | 晋安 | 11000元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 闽侯荆溪D地块 | 9349 | 闽侯县 | -- | 比比看
|
| 45 | 闽侯荆溪A地块 | 7771 | 闽侯县 | -- | 比比看
|
| 46 | 筑家尚水东郡 | 62851 | 晋安 | 13800元/平方米 均 | 比比看
|
| 47 | 三迪联邦大厦地块 | 10210 | 仓山 | -- | 比比看
|
| 48 | 世茂御龙湾 | 103489 | 闽侯县 | 8500元/平方米 均 | 比比看
|
| 49 | 红星苑 | 25566 | 台江 | -- | 比比看
|
| 50 | 博仕后世家地块 | 10048 | 仓山 | -- | 比比看
|


