福州热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 阳光城新界 | 28599 | 仓山 | 8888元/平方米 低 | 比比看 |
| 2 | 泰禾红峪 | 20643 | 仓山 | 9600元/平方米 低 | 比比看 |
| 3 | 三盛国际公园 | 20406 | 晋安 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 华润橡树湾 | 19716 | 仓山 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 保利香槟国际 | 17946 | 晋安 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 三盛托斯卡纳 | 16587 | 闽侯县 | 8100元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 融信大卫城 | 15420 | 仓山 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 融侨观澜 | 14229 | 仓山 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 阳光理想城 | 14157 | 闽侯县 | 5999元/平方米 低 | 比比看 |
| 10 | 海西佰悦城 | 13992 | 仓山 | 5988元/平方米 低 | 比比看 |
| 11 | 世欧王庄 | 11979 | 晋安 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 博仕后公馆 | 10191 | 闽侯县 | 6388元/平方米 低 | 比比看 |
| 13 | 群升白马郡 | 9942 | 台江 | 17000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 红星国际广场 | 9597 | 仓山 | 13000元/平方米 低 | 比比看 |
| 15 | 万科金域榕郡 | 9513 | 晋安 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 福晟钱隆城 | 9390 | 闽侯县 | 7600元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 世茂御龙湾 | 9165 | 闽侯县 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 中庚香山春天 | 8976 | 晋安 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 名城银河湾 | 8253 | 马尾 | 7588元/平方米 低 | 比比看 |
| 20 | 东方名城 | 7872 | 马尾 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 中茵上城国际 | 7698 | 仓山 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 阳光城领海 | 7677 | 闽侯县 | 6100元/平方米 低 | 比比看 |
| 23 | 金辉天鹅湾 | 7485 | 仓山 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 建发领第 | 7341 | 晋安 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 中庚城 | 7149 | 仓山 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 中茵上城美域 | 6870 | 仓山 | 12100元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 永嘉天地 | 6828 | 闽侯县 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 汇诚佳源居 | 6552 | 台江 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 中庚帝国大苑 | 6480 | 晋安 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 世欧澜山 | 6417 | 晋安 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 融侨宜家 | 6327 | 闽侯县 | 43万元/套 低 | 比比看 |
| 32 | 万科广场 | 6033 | 台江 | -- | 比比看 |
| 33 | 乌龙江大区一期 | 6030 | 闽侯县 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 贵安新天地 | 6003 | 连江县 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 凯隆橙仕公馆 | 5691 | 马尾 | 6988元/平方米 低 | 比比看 |
| 36 | 汇诚雅园 | 5688 | 晋安 | 45万元/套 低 | 比比看 |
| 37 | 大儒世家天澜 | 5661 | 鼓楼 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 五四北泰禾广场 | 5565 | 晋安 | -- | 比比看 |
| 39 | 正荣润城 | 5451 | 台江 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 天泽江鼎 | 5079 | 仓山 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 福晟钱隆大第 | 4620 | 晋安 | 17000元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 闽都星锦湾 | 4575 | 闽侯县 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 琴亭湖畔 | 4134 | 晋安 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 筑家尚水东郡 | 4095 | 晋安 | 13800元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 香开新城 | 4035 | 晋安 | -- | 比比看 |
| 46 | 融侨外滩 | 3957 | 仓山 | 20000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 宜发得贵城 | 3825 | 鼓楼 | -- | 比比看 |
| 48 | 世欧上江城 | 3801 | 仓山 | 19000元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 海韵国际城 | 3621 | 闽侯县 | 5380元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 茶园山庄 | 3498 | 鼓楼 | 17000元/平方米 均 | 比比看 |


